电荷调整剂
产品名称 | 主要用途 | 用法与用量 | 应用性能 |
SA2483 | 电荷调整剂 | 预混合后挤出,用量为配方总重量的0.3-0.6% | 降低法拉第效应,提高上粉率 利于流平,不泛黄 |
SA2485 | 电荷调整剂 | 预混合后挤出,用量为配方总重量的0.2-0.5% | 高带电性能,用量低 改进流平和涂膜外观 |
SA2486 | 电荷调整剂 | 预混合后挤出,用量为配方总重量的0.2-0.4% | 低用量下即有良好的带电性能 可用于电晕枪,也可用于摩擦枪 热稳定,不泛黄 |
SA2487 | 电荷调整剂 | 预混合后挤出 用量为配方总重量的0.3-1.5% | 高带电性,提高上粉率 无催化活性,不影响粉末储存稳定性 |
K7017 | 凹槽上粉助剂 | 预混合后挤出 用量为配方总重量的0.5-1.5% | 提高深度凹槽或异形工件的上粉率 |
服务热线:
0564-3711165
0564-3711777
0564-3716709
官方移动平台
产品搜索 Search
地址:安徽省六安市北郊十五里墩 | 邮编:237158 | 电话:0564-3711165,0564-3711777,0564-3716709 |
传真:0564-3711167 | 邮箱:jietonda@jietondachem.com | 网站:wap.lolxiu8.com |
六安捷通达新材料有限公司 版权所有(C)2019 网络支持 中国化工网 生意宝 网盛大宗 著作权声明 备案序号:皖ICP备11004581号